00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.18も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.18 | 0.180 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.18 | 0.190 | +0.035 | 並び |
| 4 | 4 | 4コース | 0.18 | 0.195 | +0.040 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.040 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.045 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 蒲原 健太 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 芦澤 望 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 網代 良芽 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 井上 慧人 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 加藤 翔 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 村越 篤 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
蒲原 健太
A2全国5.04当地1.33ST0.18
◎1
蒲原 健太
A2ST0.18勝率5.04当地-1コース
100%
○2
芦澤 望
A2ST0.15勝率6.16当地-2コース
--
▲3
網代 良芽1着✓
B1ST0.18勝率4.29当地-3コース
--
△4
井上 慧人
B1ST0.18勝率4.23当地-F14コース
--
・5
加藤 翔
B1ST0.18勝率3.93当地-5コース
--
・6
村越 篤
A2ST0.17勝率5.49当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 蒲原 健太A2 1コースST+0.19 | 5.04 | - | 1.33 | - | - | -3.71 - | 0.0% | +0.00 | - | F0/L0 |
2 | 芦澤 望A2 2コースST+0.06 | 6.16 | - | 5.88 | - | - | -0.28 - | 0.0% | -0.01 | - | F0/L0 |
3 | 網代 良芽1着B1 3コースST+0.05 | 4.29 | - | 3.06 | - | - | -1.23 - | 0.0% | -0.02 | - | F0/L0 |
4 | 井上 慧人B1 4コースST+0.13 | 4.23 | - | 1.47 | - | - | -2.76 - | 0.0% | +0.06 | - | F1/L0 |
5 | 加藤 翔B1 5コースST+0.13 | 3.93 | - | 4.71 | - | - | +0.78 - | 0.0% | -0.06 | - | F0/L0 |
6 | 村越 篤A2 6コースST+0.15 | 5.49 | - | 5.45 | - | - | -0.04 - | 0.0% | +0.01 | - | F0/L0 |
払戻金
単勝¥1,810
2連単¥2,120
3連単¥8,970
払戻金額は100円単位(1票=100円)
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。