無料AI予測と実戦買い目
全24場の予測から、AI信頼度が高いレースと1号艇以外が本命の波乱候補を自動抽出。サイトは無料の検証ログとして公開し、実際に買うレース・買い目・見送り条件はnoteで整理します。
2026-10-10予測済み 156R
高信頼度
63R
AI予想確率60%以上
波乱候補
26R
1号艇以外が本命
実戦note
買い目公開
見送り条件つき
NEXT RACE
次に見たい高信頼度レース
🔥 鉄板レース — AIが高確率で本命を推奨するレース(全レースをAI確率順)💎 波乱レース — 1号艇以外が本命予測されたレース(高配当狙い)◎ = 的中
| レース | 本命 | AI予想確率 | 波乱スコア | 結果 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡11R | 1 | 81% | 0.0 | 締切 15:58 | - | |
| 徳山12R | 1 | 80% | 0.0 | 締切 14:28 | - | |
| 常滑12R | 1 | 80% | 0.0 | 締切 16:01 | - | |
| 唐津12R | 1 | 79% | 0.0 | 締切 14:14 | - | |
| 唐津1R | 1 | 78% | 0.0 | 締切 08:35 | - | |
| 福岡9R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 15:02 | - | |
| 常滑11R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 15:32 | - | |
| 蒲郡12R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 20:40 | - | |
| 福岡1R | 1 | 75% | 0.0 | 締切 11:07 | - | |
| 丸亀10R | 1 | 75% | 0.0 | 締切 19:32 | - | |
| 浜名湖12R | 1 | 75% | 0.0 | 締切 16:36 | - | |
| 浜名湖5R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 13:06 | - | |
| 住之江5R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 17:01 | - | |
| 津11R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 15:42 | - | |
| 浜名湖11R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 16:05 | - | |
| 戸田7R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 13:45 | - | |
| 福岡12R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 16:40 | - | |
| 児島12R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 16:50 | - | |
| 江戸川10R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 15:22 | - | |
| 徳山1R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 08:47 | - | |
| 唐津5R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 10:23 | - | |
| 住之江11R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 19:57 | - | |
| 江戸川11R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 15:53 | - | |
| 蒲郡11R | 1 | 70% | 0.0 | 締切 20:08 | - | |
| 戸田11R | 1 | 70% | 0.0 | 締切 15:55 | - | |
| 住之江12R | 1 | 70% | 0.0 | 締切 20:30 | - | |
| 常滑1R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 10:16 | - | |
| 丸亀8R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 18:32 | - | |
| 桐生10R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 19:48 | - | |
| 住之江10R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 19:24 | - | |
| 桐生11R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 20:16 | - | |
| 浜名湖10R | 1 | 67% | 0.0 | 締切 15:38 | - | |
| 常滑10R | 1 | 67% | 0.0 | 締切 14:58 | - | |
| 徳山3R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 09:39 | - | |
| 桐生7R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 18:18 | - | |
| 福岡8R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 14:30 | - | |
| 丸亀9R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 19:02 | - | |
| 常滑9R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 14:20 | - | |
| 江戸川12R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 16:25 | - | |
| 住之江6R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 17:29 | - | |
| 桐生6R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 17:51 | - | |
| 江戸川7R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 13:56 | - | |
| 江戸川8R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 14:24 | - | |
| 児島9R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 15:05 | - | |
| 徳山9R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 12:42 | - | |
| 丸亀11R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 20:04 | - | |
| 児島5R | 1 | 64% | 0.0 | 締切 13:00 | - | |
| 桐生9R | 1 | 64% | 0.0 | 締切 19:16 | - | |
| 児島11R | 1 | 64% | 0.0 | 締切 16:11 | - | |
| 津3R | 1 | 63% | 0.0 | 締切 11:25 | - | |
| 丸亀1R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 15:20 | - | |
| 丸亀6R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 17:37 | - | |
| 常滑7R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 13:18 | - | |
| 桐生12R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 20:45 | - | |
| 戸田5R | 1 | 61% | 0.0 | 締切 12:44 | - | |
| 児島6R | 1 | 61% | 0.0 | 締切 13:40 | - | |
| 住之江1R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 15:17 | - | |
| 児島1R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 10:50 | - | |
| 常滑3R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 11:11 | - | |
| 津4R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 11:54 | - | |
| 福岡6R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 13:24 | - | |
| 住之江9R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 18:54 | - | |
| 戸田12R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 16:30 | - | |
| 江戸川9R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 14:52 | - | |
| 蒲郡9R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 19:09 | - | |
| 浜名湖9R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 15:11 | - | |
| 津10R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 15:07 | - | |
| 唐津11R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 13:34 | - | |
| 丸亀12R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 20:35 | - | |
| 福岡10R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 15:29 | - | |
| 徳山11R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 13:50 | - | |
| 福岡2R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 11:37 | - | |
| 唐津3R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 09:27 | - | |
| 福岡4R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 12:30 | - | |
| 常滑6R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 12:50 | - | |
| 丸亀7R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 18:04 | - | |
| 住之江2R | 1 | 56% | 0.0 | 締切 15:40 | - | |
| 福岡5R | 1 | 56% | 0.0 | 締切 12:59 | - | |
| 戸田10R | 1 | 56% | 0.0 | 締切 15:21 | - | |
| 唐津10R | 1 | 55% | 0.0 | 締切 12:54 | - | |
| 徳山4R | 1 | 54% | 0.0 | 締切 10:05 | - | |
| 津6R | 1 | 54% | 0.0 | 締切 12:56 | - | |
| 津12R | 1 | 54% | 0.0 | 締切 16:20 | - | |
| 常滑5R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 12:12 | - | |
| 唐津9R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 12:22 | - | |
| 常滑2R | 1 | 51% | 0.0 | 締切 10:44 | - | |
| 津9R | 1 | 51% | 0.0 | 締切 14:32 | - | |
| 江戸川3R | 2 | 50% | 0.0 | 締切 12:08 | - | |
| 桐生5R | 3 | 50% | 0.0 | 締切 17:22 | - | |
| 住之江7R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 17:57 | - | |
| 戸田8R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 14:16 | - | |
| 戸田9R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 14:48 | - | |
| 徳山10R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 13:16 | - | |
| 津1R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 10:29 | - | |
| 戸田3R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 11:45 | - | |
| 徳山5R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 10:33 | - | |
| 江戸川4R | 3 | 48% | 0.0 | 締切 12:35 | - | |
| 江戸川5R | 3 | 48% | 0.0 | 締切 13:02 | - | |
| 蒲郡7R | 1 | 48% | 0.0 | 締切 18:11 | - | |
| 唐津2R | 1 | 47% | 0.0 | 締切 09:01 | - | |
| 丸亀5R | 1 | 47% | 0.0 | 締切 17:08 | - | |
| 浜名湖1R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 10:59 | - | |
| 桐生2R | 3 | 46% | 0.0 | 締切 15:50 | - | |
| 江戸川2R | 3 | 46% | 0.0 | 締切 11:41 | - | |
| 唐津4R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 09:53 | - | |
| 児島7R | 3 | 46% | 0.0 | 締切 14:09 | - | |
| 桐生8R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 18:46 | - | |
| 津2R | 1 | 45% | 0.0 | 締切 10:57 | - | |
| 蒲郡5R | 1 | 45% | 0.0 | 締切 17:15 | - | |
| 蒲郡4R | 1 | 43% | 0.0 | 締切 16:46 | - | |
| 常滑4R | 1 | 43% | 0.0 | 締切 11:39 | - | |
| 唐津6R | 2 | 43% | 0.0 | 締切 10:52 | - | |
| 唐津8R | 4 | 43% | 0.0 | 締切 11:51 | - | |
| 津8R | 1 | 43% | 0.0 | 締切 13:59 | - | |
| 蒲郡10R | 1 | 43% | 0.0 | 締切 19:40 | - | |
| 徳山2R | 1 | 42% | 0.0 | 締切 09:13 | - | |
| 児島3R | 3 | 42% | 0.0 | 締切 11:49 | - | |
| 住之江3R | 3 | 42% | 0.0 | 締切 16:08 | - | |
| 戸田4R | 1 | 42% | 0.0 | 締切 12:14 | - | |
| 津5R | 1 | 42% | 0.0 | 締切 12:25 | - | |
| 桐生4R | 1 | 41% | 0.0 | 締切 16:53 | - | |
| 江戸川6R | 2 | 41% | 0.0 | 締切 13:29 | - | |
| 浜名湖3R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 11:57 | - | |
| 蒲郡3R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 16:17 | - | |
| 徳山8R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 12:10 | - | |
| 戸田1R | 1 | 39% | 0.0 | 締切 10:47 | - | |
| 福岡3R | 3 | 39% | 0.0 | 締切 12:05 | - | |
| 住之江4R | 3 | 39% | 0.0 | 締切 16:33 | - | |
| 丸亀4R | 1 | 39% | 0.0 | 締切 16:43 | - | |
| 浜名湖7R | 2 | 39% | 0.0 | 締切 14:11 | - | |
| 津7R | 1 | 39% | 0.0 | 締切 13:26 | - | |
| 蒲郡2R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 15:48 | - | |
| 浜名湖4R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 12:39 | - | |
| 徳山6R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 11:03 | - | |
| 福岡7R | 2 | 38% | 0.0 | 締切 13:54 | - | |
| 徳山7R | 3 | 38% | 0.0 | 締切 11:35 | - | |
| 常滑8R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 13:52 | - | |
| 児島8R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 14:38 | - | |
| 江戸川1R | 1 | 37% | 0.0 | 締切 11:14 | - | |
| 浜名湖6R | 1 | 37% | 0.0 | 締切 13:32 | - | |
| 児島10R | 3 | 37% | 0.0 | 締切 15:36 | - | |
| 児島2R | 3 | 36% | 0.0 | 締切 11:19 | - | |
| 浜名湖2R | 3 | 35% | 0.0 | 締切 11:29 | - | |
| 戸田2R | 2 | 35% | 0.0 | 締切 11:16 | - | |
| 桐生3R | 2 | 35% | 0.0 | 締切 16:23 | - | |
| 唐津7R | 4 | 35% | 0.0 | 締切 11:21 | - | |
| 浜名湖8R | 1 | 35% | 0.0 | 締切 14:43 | - | |
| 戸田6R | 1 | 34% | 0.0 | 締切 13:14 | - | |
| 桐生1R | 3 | 33% | 0.0 | 締切 15:19 | - | |
| 蒲郡1R | 3 | 32% | 0.0 | 締切 15:23 | - | |
| 丸亀2R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 15:45 | - | |
| 児島4R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 12:19 | - | |
| 蒲郡6R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 17:44 | - | |
| 住之江8R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 18:25 | - | |
| 丸亀3R | 1 | 29% | 0.0 | 締切 16:13 | - | |
| 蒲郡8R | 4 | 25% | 0.0 | 締切 18:39 | - |
実戦買い目
無料予測は素材。買う判断はnoteで。
軸、相手候補、資金配分、オッズでの見送り条件、結果の振り返りまでまとめて公開します。