00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.11も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.16 | 0.175 | +0.035 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.035 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.17 | 0.190 | +0.050 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 尾上 雅也 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 50% (2/4) | 25%/0% | 0.11 | 4.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 倉田 茂将 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 武富 智亮 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 100% (3/3) | 0%/67% | 0.15 | 3.7位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 大澤 普司 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 松村 康太 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 小倉 康典 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.13 | 4.0位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
尾上 雅也
A1全国6.80当地7.78ST0.14
◎1
尾上 雅也1着✓
A1ST0.14勝率6.80当地+9.5pt1コース
100%
○2
倉田 茂将
A2ST0.15勝率4.54当地-29.1ptF12コース
--
▲3
武富 智亮
A2ST0.16勝率6.06当地+27.5pt3コース
--
△4
大澤 普司
A1ST0.16勝率6.44当地+2.6pt4コース
--
・5
松村 康太
A2ST0.17勝率5.73当地-0.2pt5コース
--
・6
小倉 康典
B1ST0.15勝率4.20当地+4.6pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 尾上 雅也1着A1 1コースST+0.09琵琶湖 | 6.80 | 57.1% | 7.78 | 66.7% | 88.9% | +0.98 +9.5pt | 45.8% | +0.00 | 25%/0% | F0/L0 |
2 | 倉田 茂将A2 2コースST+0.11唐津 | 4.54 | 29.1% | 3.00 | 0.0% | 50.0% | -1.54 -29.1pt | 34.8% | +0.02 | - | F1/L0 |
3 | 武富 智亮A2 3コースST+0.13 | 6.06 | 39.2% | 7.22 | 66.7% | 77.8% | +1.16 +27.5pt | 33.3% | +0.01 | 0%/67% | F0/L0 |
4 | 大澤 普司A1 4コースST+0.17三国 | 6.44 | 50.0% | 6.42 | 52.6% | 57.9% | -0.02 +2.6pt | 39.4% | +0.04 | - | F0/L0 |
5 | 松村 康太A2 5コースST+0.16徳山 | 5.73 | 32.4% | 5.71 | 32.1% | 67.9% | -0.02 -0.2pt | 46.1% | -0.04 | - | F0/L0 |
6 | 小倉 康典B1 6コースST+0.13三国 | 4.20 | 20.4% | 5.13 | 25.0% | 50.0% | +0.93 +4.6pt | 30.2% | -0.06 | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。