00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.11も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.12 | 0.120 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.030 | 並び |
| 3 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | +0.035 | 並び |
| 4 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.045 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.14 | 0.165 | +0.045 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.050 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 茅原 悠紀 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/6) | 33% (2/6) | 0%/17% | 0.11 | 2.8位 | 逃げ 1回 / 直近6走 |
| 2号艇 新田 泰章 | 0.0% | 0.0% | 16.7% (1/6) | 33% (2/6) | 0%/0% | 0.12 | 3.5位 | まくり 1回 |
| 3号艇 北野 輝季 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/5) | 25% (1/4) | 0%/0% | 0.17 | 3.8位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 新開 航 | 0.0% | 0.0% | 40.0% (2/5) | 60% (3/5) | 20%/0% | 0.16 | 4.6位 | まくり 1回 |
| 5号艇 丸野 一樹 | 0.0% | 0.0% | 33.3% (2/6) | 67% (4/6) | 33%/33% | 0.11 | 1.8位 | 逃し 2回 |
| 6号艇 有賀 達也 | 0.0% | 0.0% | 20.0% (1/5) | 0% (0/4) | 0%/0% | 0.13 | 3.3位 | 逃し 4回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
茅原 悠紀
A1全国8.27当地8.73ST0.12F1
◎1
茅原 悠紀1着✓
A1ST0.12勝率8.27当地-F11コース
100%
○2
新田 泰章
A1ST0.15勝率7.07当地-2コース
--
▲3
北野 輝季
A1ST0.14勝率7.02当地-3コース
--
△4
新開 航
A1ST0.15勝率7.47当地-4コース
--
・5
丸野 一樹
A1ST0.15勝率6.61当地-5コース
--
・6
有賀 達也
A1ST0.14勝率6.36当地-F16コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 茅原 悠紀1着A1 1コースST+0.16 | 8.27 | - | 8.73 | - | - | +0.46 - | 38.7% | -0.10 | 0%/17% | F1/L0 |
2 | 新田 泰章A1 2コースST+0.14 | 7.07 | - | 6.80 | - | - | -0.27 - | 23.1% | +0.02 | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 北野 輝季A1 3コースST+0.15 | 7.02 | - | 6.10 | - | - | -0.92 - | 41.9% | -0.03 | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 新開 航A1 4コースST+0.18 | 7.47 | - | 7.63 | - | - | +0.16 - | 40.0% | +0.04 | 20%/0% | F0/L0 |
5 | 丸野 一樹A1 5コースST+0.14 | 6.61 | - | 7.50 | - | - | +0.89 - | 28.9% | +0.05 | 33%/33% | F0/L0 |
6 | 有賀 達也A1 6コースST+0.16 | 6.36 | - | 6.17 | - | - | -0.19 - | 20.0% | +0.00 | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。