00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.040 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.070 | 遅れ警戒 |
| 6 | 1 | 1コース | 0.23 | 0.230 | +0.085 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 宮野 仁 | 100.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.17 | 4.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 新田 洋一 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.14 | 5.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 竹田 吉行 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.11 | 5.5位 | 差し 1回 |
| 4号艇 烏野 賢太 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.10 | 3.0位 | 逃し 2回 |
| 5号艇 林 美憲 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/50% | 0.10 | 1.5位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 藤山 湧太 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.31 | 6.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
宮野 仁
B1ST0.23勝率5.13当地+11.7pt
100%
○2
新田 洋一
B1ST0.14勝率5.22当地-3.1pt
--
▲3
竹田 吉行1着✓
A2ST0.16勝率5.78当地+3.1pt
--
△4
烏野 賢太
A2ST0.17勝率6.38当地-3.5pt
--
・5
林 美憲
A1ST0.15勝率6.06当地+0.9pt
--
・6
藤山 湧太
B2ST0.19勝率1.90当地+4.8pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 宮野 仁B1 | 5.13 | 38.3% | 5.17 | 50.0% | 50.0% | +0.04 +11.7pt | 42.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 新田 洋一B1 | 5.22 | 29.4% | 5.32 | 26.3% | 63.2% | +0.10 -3.1pt | 15.8% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 竹田 吉行1着A2 | 5.78 | 34.9% | 5.85 | 38.0% | 56.7% | +0.07 +3.1pt | 47.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 烏野 賢太A2 | 6.38 | 43.3% | 6.08 | 39.8% | 59.4% | -0.30 -3.5pt | 29.4% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 林 美憲A1 | 6.06 | 47.0% | 6.42 | 47.9% | 64.5% | +0.36 +0.9pt | 35.0% | - | 50%/50% | F0/L0 |
6 | 藤山 湧太B2 | 1.90 | 0.0% | 2.05 | 4.8% | 4.8% | +0.15 +4.8pt | 52.9% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。