00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.010 | 好ST |
| 3 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.040 | 並び |
| 5 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.065 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 新出 浩司 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 0% (0/4) | 0%/0% | 0.16 | 5.7位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 濱崎 誠 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 40% (2/5) | 40%/0% | 0.15 | 3.8位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 馬場 貴也 | 0.0% | 0.0% | 25.0% (1/4) | 100% (5/5) | 20%/20% | 0.12 | 2.8位 | まくり 1回 |
| 4号艇 繁野谷 圭介 | 0.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 50%/25% | 0.22 | 5.5位 | 展開待ち |
| 5号艇 表 憲一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 40% (2/5) | 40%/0% | 0.13 | 2.8位 | 逃し 2回 |
| 6号艇 深井 利寿 | 0.0% | 0.0% | 25.0% (1/4) | 80% (4/5) | 20%/40% | 0.09 | 1.8位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
新出 浩司
B1全国4.42当地5.45ST0.14
◎1
新出 浩司
B1ST0.14勝率4.42当地+22.5pt1コース
100%
○2
濱崎 誠
B1ST0.15勝率5.35当地-4.0pt2コース
--
▲3
馬場 貴也1着✓
A1ST0.14勝率7.15当地+19.5pt3コース
--
△4
繁野谷 圭介
A2ST0.17勝率5.68当地+1.8pt4コース
--
・5
表 憲一
B1ST0.16勝率5.43当地-6.7pt5コース
--
・6
深井 利寿
A2ST0.18勝率6.58当地+1.9pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 新出 浩司B1 1コースST+0.16 | 4.42 | 16.7% | 5.45 | 39.2% | 52.9% | +1.03 +22.5pt | 42.9% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 濱崎 誠B1 2コースST+0.26 | 5.35 | 34.0% | 5.15 | 30.0% | 50.0% | -0.20 -4.0pt | 0.0% | - | 40%/0% | F0/L0 |
3 | 馬場 貴也1着A1 3コースST+0.16 | 7.15 | 45.0% | 7.94 | 64.5% | 86.8% | +0.79 +19.5pt | 30.8% | - | 20%/20% | F0/L0 |
4 | 繁野谷 圭介A2 4コースST+0.22 | 5.68 | 36.9% | 5.58 | 38.7% | 45.2% | -0.10 +1.8pt | 44.4% | - | 50%/25% | F0/L0 |
5 | 表 憲一B1 5コースST+0.22徳山 | 5.43 | 39.1% | 5.68 | 32.4% | 56.8% | +0.25 -6.7pt | 75.0% | - | 40%/0% | F0/L0 |
6 | 深井 利寿A2 6コースST+0.21 | 6.58 | 50.0% | 6.93 | 51.9% | 72.9% | +0.35 +1.9pt | 80.0% | - | 20%/40% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。