00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.13 | 0.150 | +0.010 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 5 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.065 | 遅れ警戒 |
| 6 | 4 | 4コース | 0.19 | 0.205 | +0.065 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 楠原 翔太 | 100.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.16 | 3.5位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 坂井 康嗣 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 100%/0% | 0.16 | 1.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 下寺 秀和 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 100%/0% | 0.25 | 5.0位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 村松 栄太 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/100% | 0.23 | 3.5位 | 逃し 2回 |
| 5号艇 石川 真二 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 100% (3/3) | 33%/33% | 0.17 | 2.3位 | 逃し 2回 |
| 6号艇 安藤 瑠希 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.18 | 3.5位 | 逃し 2回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
楠原 翔太
A2全国5.16当地5.00ST0.14F1
◎1
楠原 翔太
A2ST0.14勝率5.16当地-7.9ptF11コース
100%
○2
坂井 康嗣
B1ST0.19勝率3.23当地+5.3pt3コース
--
▲3
下寺 秀和1着✓
A1ST0.15勝率7.08当地-35.2pt4コース
--
△4
村松 栄太
B1ST0.19勝率4.67当地-6.8pt5コース
--
・5
石川 真二
A1ST0.13勝率6.27当地+29.3ptF12コース
--
・6
安藤 瑠希
B2ST0.18勝率2.19当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 楠原 翔太A2 1コースST+0.15 | 5.16 | 27.9% | 5.00 | 20.0% | 50.0% | -0.16 -7.9pt | 44.4% | -0.07 | 0%/0% | F1/L0 |
2 | 坂井 康嗣B1 3コースST+0.20 | 3.23 | 12.3% | 4.65 | 17.6% | 41.2% | +1.42 +5.3pt | 50.0% | +0.11 | 100%/0% | F0/L0 |
3 | 下寺 秀和1着A1 4コースST+0.17 | 7.08 | 61.9% | 5.40 | 26.7% | 46.7% | -1.68 -35.2pt | 0.0% | -0.07 | 100%/0% | F0/L0 |
4 | 村松 栄太B1 5コースST+0.12 | 4.67 | 22.6% | 4.42 | 15.8% | 31.6% | -0.25 -6.8pt | 75.0% | -0.04 | 0%/100% | F0/L0 |
5 | 石川 真二A1 2コースST+0.16 | 6.27 | 47.4% | 8.00 | 76.7% | 83.3% | +1.73 +29.3pt | 0.0% | +0.08 | 33%/33% | F1/L0 |
6 | 安藤 瑠希B2 6コースST+0.05福岡 | 2.19 | 4.5% | - | - | - | - | 14.3% | -0.03 | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。