00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.15も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.18 | 0.185 | +0.035 | 並び |
| 3 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.035 | 並び |
| 4 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.045 | 並び |
| 5 | 3 | 3コース | 0.19 | 0.200 | +0.050 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.19 | 0.210 | +0.060 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 東本 勝利 | 100.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.15 | 4.5位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 谷口 健一 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.21 | 6.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 坂野 さくら | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/100% | 0.14 | 5.0位 | 展開待ち |
| 4号艇 信濃 由行 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.16 | 5.0位 | 展開待ち |
| 5号艇 萩原 丈太朗 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.06 | 1.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 丹下 健 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.10 | 4.5位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
東本 勝利
A1全国6.07当地5.72ST0.15
◎1
東本 勝利1着✓
A1ST0.15勝率6.07当地+0.6pt1コース
100%
○2
谷口 健一
B1ST0.18勝率3.38当地+3.7pt2コース
--
▲3
坂野 さくら
B1ST0.19勝率4.54当地+7.0pt3コース
--
△4
信濃 由行
B1ST0.17勝率4.13当地-3.5pt4コース
--
・5
萩原 丈太朗
B1ST0.19勝率2.05当地-2.0pt5コース
--
・6
丹下 健
B1ST0.17勝率4.29当地+8.6pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 東本 勝利1着A1 1コースST+0.12大村 | 6.07 | 38.2% | 5.72 | 38.9% | 61.1% | -0.35 +0.6pt | 30.0% | - | 0%/50% | F0/L0 |
2 | 谷口 健一B1 2コースST+0.14徳山 | 3.38 | 10.6% | 3.57 | 14.3% | 23.4% | +0.19 +3.7pt | 41.4% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 坂野 さくらB1 3コースST+0.23徳山 | 4.54 | 21.4% | 4.76 | 28.4% | 43.2% | +0.22 +7.0pt | 25.9% | - | 0%/100% | F0/L0 |
4 | 信濃 由行B1 4コースST+0.22徳山 | 4.13 | 24.1% | 4.10 | 20.5% | 38.5% | -0.03 -3.5pt | 32.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 萩原 丈太朗B1 5コースST+0.22徳山 | 2.05 | 4.7% | 1.77 | 2.7% | 5.3% | -0.28 -2.0pt | 55.6% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 丹下 健B1 6コースST+0.23唐津 | 4.29 | 26.0% | 4.81 | 34.6% | 42.3% | +0.52 +8.6pt | 24.2% | - | 0%/50% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。