00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.10も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 1 | 1コース | 0.18 | 0.180 | +0.035 | 並び |
| 4 | 6 | 6コース | 0.16 | 0.185 | +0.040 | 並び |
| 5 | 4 | 4コース | 0.19 | 0.205 | +0.060 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.20 | 0.220 | +0.075 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 岡部 哲 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/7) | 29% (2/7) | 0%/14% | 0.10 | 2.9位 | 逃げ 1回 / 直近7走 |
| 2号艇 片岡 大地 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 村田 修次 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 宮崎 奏磨 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 杉田 篤光 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 山本 兼士 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.08 | 2.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
岡部 哲
B1ST0.18勝率4.30当地-8.9pt1コース
100%
○2
片岡 大地
B1ST0.14勝率5.63当地+16.7pt2コース
--
▲3
村田 修次1着✓
A2ST0.15勝率6.12当地+10.2ptF13コース
--
△4
宮崎 奏磨
B2ST0.19勝率1.47当地-1.6pt4コース
--
・5
杉田 篤光
A2ST0.20勝率5.31当地+8.3pt5コース
--
・6
山本 兼士
B1ST0.16勝率4.52当地-21.4pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 岡部 哲B1 1コースST+0.29琵琶湖 | 4.30 | 23.2% | 3.93 | 14.3% | 28.6% | -0.37 -8.9pt | 35.6% | -0.01 | 0%/14% | F0/L0 |
2 | 片岡 大地B1 2コースST+0.23尼崎 | 5.63 | 27.8% | 7.33 | 44.4% | 77.8% | +1.70 +16.7pt | 23.9% | +0.05 | - | F0/L0 |
3 | 村田 修次1着A2 3コースST+0.12尼崎 | 6.12 | 39.8% | 6.50 | 50.0% | 72.7% | +0.38 +10.2pt | 23.6% | +0.02 | - | F1/L0 |
4 | 宮崎 奏磨B2 4コースST+0.15福岡 | 1.47 | 1.6% | 1.00 | 0.0% | 0.0% | -0.47 -1.6pt | 34.6% | -0.02 | - | F0/L0 |
5 | 杉田 篤光A2 5コースST+0.26福岡 | 5.31 | 31.8% | 5.96 | 40.0% | 60.0% | +0.65 +8.3pt | 32.7% | +0.05 | - | F0/L0 |
6 | 山本 兼士B1 6コースST+0.09 | 4.52 | 21.4% | 1.50 | 0.0% | 0.0% | -3.02 -21.4pt | 22.4% | -0.06 | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。