00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.13も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.010 | 好ST |
| 4 | 5 | 5コース | 0.17 | 0.190 | +0.020 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.19 | 0.205 | +0.035 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.045 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 川辺 郭人 | 100.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.13 | 4.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 遠藤 圭吾 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.22 | 5.5位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 石田 勇斗 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.14 | 6.0位 | 展開待ち |
| 4号艇 宮崎 奏磨 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.21 | 6.0位 | 逃し 2回 |
| 5号艇 若林 麗 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.08 | 2.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 竹内 来 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.30 | 4.0位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
川辺 郭人
B1全国3.62当地0.00ST0.17
◎1
川辺 郭人1着✓
B1ST0.17勝率3.62当地-1コース
100%
○2
遠藤 圭吾
B1ST0.17勝率3.94当地-F12コース
--
▲3
石田 勇斗
B1ST0.17勝率4.88当地-3コース
--
△4
宮崎 奏磨
B2ST0.19勝率1.47当地-6コース
--
・5
若林 麗
B1ST0.17勝率3.95当地-F14コース
--
・6
竹内 来
B2ST0.19勝率2.11当地-F15コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 川辺 郭人1着B1 1コースST+0.21 | 3.62 | - | - | - | - | - | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 遠藤 圭吾B1 2コースST+0.22 | 3.94 | - | 3.23 | - | - | -0.71 - | 0.0% | - | 50%/0% | F1/L0 |
3 | 石田 勇斗B1 3コースST+0.24 | 4.88 | - | 2.73 | - | - | -2.15 - | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 宮崎 奏磨B2 6コースST+0.30 | 1.47 | - | 1.53 | - | - | +0.06 - | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 若林 麗B1 4コースST+0.53 | 3.95 | - | 2.60 | - | - | -1.35 - | 0.0% | - | 0%/0% | F1/L0 |
6 | 竹内 来B2 5コースST+0.41 | 2.11 | - | 2.11 | - | - | +0.00 - | 0.0% | - | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。