00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.21も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.13 | 0.135 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 4 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.070 | 遅れ警戒 |
| 5 | 1 | 1コース | 0.21 | 0.210 | +0.075 | 遅れ警戒 |
| 6 | 4 | 4コース | 0.21 | 0.225 | +0.090 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 深澤 達徳 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 福来 剛 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/6) | 100% (6/6) | 50%/17% | 0.09 | 1.0位 | まくり 1回 |
| 3号艇 栗城 匠 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 高橋 二朗 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 田中 豪 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 市川 瑚幸 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
深澤 達徳
B1全国4.98当地5.67ST0.21
◎1
深澤 達徳
B1ST0.21勝率4.98当地+12.6pt
100%
○2
福来 剛
A1ST0.13勝率7.25当地-10.5pt
--
▲3
栗城 匠1着✓
A1ST0.14勝率6.59当地+0.9pt
--
△4
高橋 二朗
B1ST0.21勝率3.46当地+8.2pt
--
・5
田中 豪
A2ST0.15勝率6.62当地-7.2pt
--
・6
市川 瑚幸
B2ST0.18勝率1.08当地+0.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 深澤 達徳B1 尼崎 | 4.98 | 23.8% | 5.67 | 36.4% | 58.2% | +0.69 +12.6pt | 36.4% | -0.07 | - | F0/L0 |
2 | 福来 剛A1 尼崎 | 7.25 | 60.5% | 6.92 | 50.0% | 72.2% | -0.33 -10.5pt | 0.0% | -0.04 | 50%/17% | F0/L0 |
3 | 栗城 匠1着A1 尼崎 | 6.59 | 49.1% | 6.63 | 50.0% | 70.8% | +0.04 +0.9pt | 60.0% | -0.01 | - | F0/L0 |
4 | 高橋 二朗B1 尼崎 | 3.46 | 6.9% | 3.83 | 15.1% | 26.4% | +0.37 +8.2pt | 54.5% | +0.03 | - | F0/L0 |
5 | 田中 豪A2 尼崎 | 6.62 | 52.2% | 5.98 | 45.0% | 65.0% | -0.64 -7.2pt | 36.4% | +0.04 | - | F0/L0 |
6 | 市川 瑚幸B2 尼崎 | 1.08 | 0.0% | 0.86 | 0.0% | 0.0% | -0.22 +0.0pt | 0.0% | +0.06 | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。