00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.15も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.030 | 好ST |
| 5 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.035 | 並び |
| 6 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.040 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 芦澤 望 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 尾上 雅也 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 3号艇 一瀬 明 | 0.0% | 0.0% | — | 83% (5/6) | 17%/33% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 4号艇 渡邉 真奈美 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 長畑 友輔 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (3/6) | 0%/33% | 0.16 | - | まくり 1回 |
| 6号艇 庄司 樹良々 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.15 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
芦澤 望1着✓
A2ST0.15勝率6.30当地-1.2pt1コース
100%
○2
尾上 雅也
A1ST0.14勝率6.80当地-0.6pt2コース
--
▲3
一瀬 明
A2ST0.16勝率6.49当地+2.4pt3コース
--
△4
渡邉 真奈美
B1ST0.17勝率5.25当地-6.3pt4コース
--
・5
長畑 友輔
B1ST0.16勝率4.32当地+11.2pt5コース
--
・6
庄司 樹良々
A2ST0.15勝率5.94当地-4.5pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 芦澤 望1着A2 1コースST+0.13尼崎 | 6.30 | 45.6% | 5.89 | 44.4% | 59.3% | -0.41 -1.2pt | 48.7% | - | - | F0/L0 |
2 | 尾上 雅也A1 2コースST+0.15琵琶湖 | 6.80 | 57.0% | 7.02 | 56.4% | 69.1% | +0.22 -0.6pt | 29.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 一瀬 明A2 3コースST+0.18尼崎 | 6.49 | 45.7% | 6.77 | 48.1% | 76.0% | +0.28 +2.4pt | 29.6% | - | 17%/33% | F0/L0 |
4 | 渡邉 真奈美B1 4コースST+0.11尼崎 | 5.25 | 30.3% | 5.12 | 24.0% | 44.0% | -0.13 -6.3pt | 34.9% | - | - | F0/L0 |
5 | 長畑 友輔B1 5コースST+0.20尼崎 | 4.32 | 19.8% | 4.96 | 31.0% | 47.9% | +0.64 +11.2pt | 35.4% | - | 0%/33% | F0/L0 |
6 | 庄司 樹良々A2 6コースST+0.26尼崎 | 5.94 | 40.7% | 5.78 | 36.2% | 60.3% | -0.16 -4.5pt | 28.6% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。