00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.10も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.13 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.13 | 0.150 | +0.010 | 先行 |
| 4 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.015 | 好ST |
| 5 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 三角 哲男 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/0% | 0.10 | 2.5位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 白井 友晴 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.09 | 1.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 深尾 巴恵 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.22 | 4.0位 | 展開待ち |
| 4号艇 大上 卓人 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.13 | 3.5位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 村田 敦 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.19 | 5.0位 | 展開待ち |
| 6号艇 中村 将隆 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/100% | 0.11 | 4.5位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
三角 哲男
A2全国6.24当地6.50ST0.14
◎1
三角 哲男1着✓
A2ST0.14勝率6.24当地-1コース
100%
○2
白井 友晴
B1ST0.19勝率4.99当地-2コース
--
▲3
深尾 巴恵
B2ST0.13勝率5.25当地-F13コース
--
△4
大上 卓人
A1ST0.14勝率6.87当地-4コース
--
・5
村田 敦
B1ST0.13勝率3.28当地-5コース
--
・6
中村 将隆
B1ST0.17勝率5.25当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 三角 哲男1着A2 1コースST+0.08 | 6.24 | - | 6.50 | - | - | +0.26 - | 46.7% | +0.01 | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 白井 友晴B1 2コースST+0.16 | 4.99 | - | 5.32 | - | - | +0.33 - | 34.8% | -0.02 | 0%/100% | F0/L0 |
3 | 深尾 巴恵B2 3コースST+0.13 | 5.25 | - | - | - | - | - | 40.0% | -0.08 | 0%/0% | F1/L0 |
4 | 大上 卓人A1 4コースST+0.09 | 6.87 | - | - | - | - | - | 23.9% | +0.06 | 50%/0% | F0/L0 |
5 | 村田 敦B1 5コースST+0.15 | 3.28 | - | 4.88 | - | - | +1.60 - | 39.7% | +0.02 | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 中村 将隆B1 6コースST+0.20 | 5.25 | - | 4.94 | - | - | -0.31 - | 42.6% | +0.03 | 0%/100% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。