00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.11 | 0.130 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.13 | 0.135 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 4 | 4コース | 0.12 | 0.135 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | +0.010 | 好ST |
| 5 | 3 | 3コース | 0.13 | 0.140 | +0.010 | 好ST |
| 6 | 6 | 6コース | 0.14 | 0.165 | +0.035 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 森高 一真 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/6) | 50% (3/6) | 0%/33% | 0.17 | 4.8位 | 逃げ 1回 / 直近6走 |
| 2号艇 石野 貴之 | 0.0% | 0.0% | 28.6% (2/7) | 86% (6/7) | 29%/14% | 0.16 | 3.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 石渡 鉄兵 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 29% (2/7) | 14%/14% | 0.14 | 4.4位 | 逃し 4回 |
| 4号艇 吉田 拡郎 | 0.0% | 0.0% | 28.6% (2/7) | 71% (5/7) | 29%/29% | 0.14 | 3.1位 | 逃し 4回 |
| 5号艇 吉田 裕平 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 43% (3/7) | 29%/0% | 0.13 | 2.1位 | まくり 1回 |
| 6号艇 松井 繁 | 0.0% | 0.0% | 12.5% (1/8) | 38% (3/8) | 0%/13% | 0.15 | 4.9位 | 逃し 4回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
森高 一真
A1全国6.61当地6.65ST0.14
◎1
森高 一真
A1ST0.14勝率6.61当地-1コース
100%
○2
石野 貴之
A1ST0.13勝率6.51当地-2コース
--
▲3
石渡 鉄兵
A1ST0.13勝率6.46当地-F13コース
--
△4
吉田 拡郎
A1ST0.12勝率6.84当地-4コース
--
・5
吉田 裕平1着✓
A1ST0.11勝率6.79当地-5コース
--
・6
松井 繁
A1ST0.14勝率7.11当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 森高 一真A1 1コースST+0.16 | 6.61 | - | 6.65 | - | - | +0.04 - | 41.4% | +0.02 | 0%/33% | F0/L0 |
2 | 石野 貴之A1 2コースST+0.11 | 6.51 | - | 5.65 | - | - | -0.86 - | 30.0% | +0.07 | 29%/14% | F0/L0 |
3 | 石渡 鉄兵A1 3コースST+0.13 | 6.46 | - | 7.86 | - | - | +1.40 - | 33.8% | -0.05 | 14%/14% | F1/L0 |
4 | 吉田 拡郎A1 4コースST+0.09 | 6.84 | - | - | - | - | - | 44.0% | +0.04 | 29%/29% | F0/L0 |
5 | 吉田 裕平1着A1 5コースST+0.12 | 6.79 | - | 6.78 | - | - | -0.01 - | 36.8% | -0.01 | 29%/0% | F0/L0 |
6 | 松井 繁A1 6コースST+0.14 | 7.11 | - | 7.04 | - | - | -0.07 - | 35.9% | -0.06 | 0%/13% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。